L I G A - Rangschikking SCRATCH | |||||||||
Hoogste game : | Heren : | 279 | Panis Jean-Marie / Ruyters Eugene | ||||||
Dames : | 289 | Gielen Bo | |||||||
Hoogste serie : | Heren : | 923 | Wolfs Eric | ||||||
Dame | 951 | Gielen Bo | |||||||
Speler | Games | Dagtotaal | Alg. Totaal | Gemiddelde | Hgame | Hserie | +200 | +800 | |
1 | Gielen Bo | 32 | 931 | 6767 | 211,47 | 289 | 951 | 16 | 7 |
2 | Wolfs Eric | 48 | 0 | 9689 | 201,85 | 270 | 923 | 26 | 7 |
3 | De Wolf Alexander | 52 | 772 | 10333 | 198,71 | 278 | 908 | 22 | 6 |
4 | Giebens Luc | 48 | 826 | 9371 | 195,23 | 251 | 870 | 22 | 5 |
5 | Dohrn Werner | 64 | 789 | 12435 | 194,30 | 277 | 842 | 28 | 6 |
6 | Kassinger Volker | 56 | 0 | 10816 | 193,14 | 266 | 901 | 21 | 5 |
7 | Degraef Maurice | 47 | 737 | 9049 | 192,53 | 236 | 865 | 22 | 3 |
8 | Ramakers Jarno | 44 | 665 | 8357 | 189,93 | 235 | 809 | 16 | 3 |
9 | Degraef Siebe | 48 | 675 | 9083 | 189,23 | 246 | 899 | 17 | 1 |
10 | Panis Jean-Marie | 59 | 802 | 11161 | 189,17 | 279 | 896 | 18 | 4 |
11 | Everars Joseph | 60 | 0 | 11323 | 188,72 | 246 | 830 | 25 | 4 |
12 | Ruyters Eug ne | 52 | 829 | 9764 | 187,77 | 279 | 829 | 18 | 3 |
13 | Moers Carlo | 56 | 0 | 10468 | 186,93 | 243 | 837 | 21 | 2 |
14 | Bijnens Kurt | 60 | 755 | 10887 | 181,45 | 266 | 783 | 14 | 0 |
15 | Poelmans Eddy | 59 | 845 | 10685 | 181,10 | 247 | 845 | 14 | 2 |
16 | Everars Pierrot | 64 | 777 | 11586 | 181,03 | 245 | 797 | 12 | 0 |
17 | Dirix Jochen | 60 | 750 | 10842 | 180,70 | 252 | 896 | 15 | 3 |
18 | Putseys Werner | 60 | 765 | 10795 | 179,92 | 244 | 826 | 12 | 1 |
19 | Engelen John | 36 | 714 | 6418 | 178,28 | 227 | 745 | 7 | 0 |
20 | Champagne Michel | 46 | 768 | 8158 | 177,35 | 222 | 789 | 8 | 0 |
21 | Hannes Jos | 60 | 0 | 10577 | 176,28 | 233 | 829 | 8 | 1 |
22 | Hiemeleers Jos | 50 | 783 | 8792 | 175,84 | 225 | 783 | 8 | 0 |
23 | Vantuykom Michel | 56 | 642 | 9795 | 174,91 | 238 | 797 | 8 | 0 |
24 | Poelmans Zion | 28 | 0 | 4892 | 174,71 | 225 | 734 | 3 | 0 |
25 | Veulemans Francis | 56 | 665 | 9710 | 173,39 | 262 | 911 | 10 | 1 |
26 | Jacquet Ruben | 31 | 0 | 5334 | 172,06 | 211 | 777 | 2 | 0 |
27 | Wevers Leon | 28 | 0 | 4799 | 171,39 | 216 | 730 | 4 | 0 |
28 | Penxten Marcel | 64 | 603 | 10878 | 169,97 | 218 | 798 | 11 | 0 |
29 | Pirard Benny | 62 | 692 | 10462 | 168,74 | 232 | 812 | 7 | 1 |
30 | Van Der Biest Dirk | 64 | 631 | 10686 | 166,97 | 244 | 740 | 5 | 0 |
31 | Thijs Corry | 64 | 721 | 10562 | 165,03 | 223 | 721 | 4 | 0 |
32 | Partoens Noel | 56 | 640 | 9212 | 164,50 | 222 | 770 | 5 | 0 |
33 | Jansen Maria | 64 | 692 | 10511 | 164,23 | 227 | 738 | 4 | 0 |
34 | Triekels Matty | 48 | 0 | 7869 | 163,94 | 254 | 820 | 2 | 1 |
35 | Vandormael Omer | 54 | 712 | 8741 | 161,87 | 216 | 762 | 1 | 0 |
36 | Joseph Estaline | 28 | 0 | 4490 | 160,36 | 198 | 759 | 0 | 0 |
37 | Kiepkowski Cindy | 28 | 644 | 4487 | 160,25 | 207 | 702 | 2 | 0 |
38 | Schiepers Jean-Marie | 41 | 712 | 6550 | 159,76 | 210 | 725 | 3 | 0 |
39 | Gerrits Maddy | 16 | 688 | 2519 | 157,44 | 181 | 688 | 0 | 0 |
40 | Prinsen Joris | 56 | 623 | 8788 | 156,93 | 194 | 703 | 0 | 0 |
41 | Deneuker Valentin | 32 | 689 | 5020 | 156,88 | 207 | 689 | 1 | 0 |
42 | Hesemans Ann | 36 | 0 | 5597 | 155,47 | 201 | 716 | 1 | 0 |
43 | Van Cotthem Flory | 51 | 568 | 7486 | 146,78 | 190 | 645 | 0 | 0 |
44 | Vandereyken Andr | 52 | 0 | 7449 | 143,25 | 201 | 639 | 1 | 0 |
45 | Vaneeckhout Benny | 56 | 544 | 7852 | 140,21 | 183 | 608 | 0 | 0 |
46 | Bujok Rita | 56 | 613 | 7702 | 137,54 | 180 | 623 | 0 | 0 |
47 | Torres Elsa | 19 | 0 | 2233 | 117,53 | 146 | 500 | 0 | 0 |
Bestuur |
Kalender |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Rangschikking Scratch |
Rangschikking Handicap |
Puntenklassement |
200 Games Dames & Heren |
Club - Kampioenschappen |
Info |
Clubreglementen |
Dubbels |
Kersttoernooi |
Individueel LIGA |
Individueel OLY |
Liga reglement |
Individuele kamp. |
Reglement Dubbles |
Regl. Kersttoernooi |
Uitslagen |
individuele stand 2024-2025 |
Stand-Rangschikking |
Individueel kampioenschap |
Rondes overzicht |
Kalender |
Indiviueel klassement |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Clubkampioenschap |
Kalender en H serie & game |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Overzicht 2024-2025 |
Indiv.Clubkampioenschap |
Reglement GPJS |
Feestmaal CLUB |
Uitslagen Intert. 2024-2025 |
Uitslag Int.Individueel |
Uitslag veteranen |
Rangschikking Veteranen A |
BK Veteranen |